
Info om Orkla
ORKLA er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi’n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekning berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal.
Avstander
Trondheim – Orkanger 43 km
Trondheim Lufthavn Værnes – Orkanger 78 km
Berkåk jernbanestasjon – Orkanger 70 km
Oslo – Orkanger 460 km
Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden er det oftest mye laks i hele elvas lengde.
Orkla er regulert
De 5 kraftverkene i Orkla ble bygd i årene 1978-85. Utbyggingen har ført til at enkelte områder i elva er fredet for laksefiske. Laksefiskerne og andre som ferdes langs vassdraget bør være oppmerksom på at vannstanden raskt kan stige.
Fiskeavgift
Alle som skal fiske etter anadrome laksefisk skal betale fiskeravgift til staten. Personer under 18 år er fritatt for denne avgiften. Kvittering for betalt avgift skal forevises ved kjøp av fiskekort. Avgiften betales på postkontoret eller bank.
Mer informasjon om avgiften finner du her: Inatur.
Man kan betale avgiften via Internett og skrive ut kvitteringen på egen skriver. Denne løsningen gir en bedre distribusjon, samt rimeligere og enklere betaling av avgiften ikke minst i fra utlandet. Her kan du betale fiskeravgiften via Internett.
Huskeregler
- Ha alltid gyldig fiskeravgiftskort og fiskekort(tillatelse fra grunneier), samt eventuell desinfiseringsattest.
- Gjør deg kjent med, og respekter fiskeforskrifter og fiskeregler.
- Samarbeid med fiskeoppsynet. Bekjemp ulovlig fiske.
- Send inn lovbestemte fangstoppgaver.
- Ikke spre fiskesykdommer. Desinfiser!!! Meld fra ved mistanke om sykdom.
- Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn.
- Vis hensyn til andre og til naturen, ikke kast søppel i naturen. Ikke fell trær eller bryt kvister på ungtrær.
- Ikke gå på innmark.
Statistikk 1966 – 2004
År | Sum | Laks i kg | i % | Ørret i kg |
2004 | 17708 | 17025 | 96,0 | 683 |
2003 | 33266 | 31925 | 96,0 | 1341 |
2002 | 36563 | 35846 | 98,0 | 717 |
2001 | 24252 | 23624 | 97,4 | 628 |
2000 | 23473 | 21891 | 93,3 | 1582 |
1999 | 8322 | 7705 | 92,6 | 617 |
1998 | 10197 | 9504 | 93,2 | 693 |
1997 | 4413 | 4075 | 92,3 | 338 |
1996 | 9718 | 9161 | 94,3 | 557 |
1995 | 10900 | 10000 | 91,7 | 900 |
1994 | 11767 | 10610 | 90,2 | 1157 |
1993 | 10490 | 8869 | 84,6 | 1620 |
1992 | 16582 | 15536 | 93,7 | 1046 |
1991 | 16044 | 14779 | 92,1 | 1265 |
1990 | 24310 | 22798 | 93,8 | 1512 |
1989 | 20128 | 18864 | 93,7 | 1264 |
1988 | 9131 | 8455 | 92,6 | 676 |
1987 | 27664 | 26869 | 97,1 | 795 |
1986 | 12146 | 11391 | 93,8 | 755 |
1985 | 14419 | 13018 | 90,3 | 1401 |
1984 | 13125 | 11982 | 91,3 | 1143 |
1983 | 6807 | 5507 | 80,9 | 1300 |
1982 | 5252 | 4980 | 94,8 | 272 |
1981 | 13930 | 13300 | 95,5 | 630 |
1980 | 14738 | 13710 | 93,0 | 1028 |
1979 | 11400 | 9842 | 86,3 | 1558 |
1978 | 4553 | 3017 | 66,3 | 1536 |
1977 | 6151 | 4590 | 74,6 | 1561 |
1976 | 7645 | 6167 | 80,7 | 1478 |
1975 | 2824 | 1571 | 55,6 | 1253 |
1974 | 11756 | 10654 | 90,6 | 1102 |
1973 | 15411 | 13029 | 84,5 | 2382 |
1972 | 5360 | 4133 | 77,1 | 1227 |
1971 | 3661 | 2664 | 72,8 | 997 |
1970 | 2546 | 2006 | 78,8 | 540 |
1969 | 1193 | 912 | 76,4 | 281 |
1968 | 6587 | 4472 | 67,9 | 2115 |
1967 | 3285 | 2703 | 82,3 | 582 |
1966 | 2301 | 1774 | 77,1 | 527 |
Statistikk 1876 – 1965
Årstall Fangst i kilo
1965 | 4865 kg | |
1964 | 4124 kg | |
1963 | 3051 kg | |
1962 | 7107 kg | |
1961 | 1588 kg | |
1960 | 2737 kg | |
|
||
1959 | 2632 kg | |
1958 | 2120 kg | |
1957 | 2371 kg | |
1956 | 1011 kg | |
1955 | 3297 kg | |
1954 | 3162 kg | |
1953 | 349 kg | |
1952 | 1071 kg | |
1951 | 1892 kg | |
1950 | 613 kg | |
|
||
1949 | 459 kg | |
1948 | 216 kg | |
1947 | 4 kg | |
1946 | 945 kg | |
1945 | 2064 kg | |
1944 | 1331 kg | |
1943 | 502 kg | |
1942 | 2743 kg | |
1941 | 1355 kg | |
1940 | 1398 kg | |
|
||
1939 | 4425 kg | |
1938 | 5808 kg | * siste året det var lovlig med notfiske i Orkla |
1937 | 4252 kg | |
1936 | 5841 kg | |
1935 | 6250 kg | |
1934 | 8289 kg | |
1933 | 1530 kg | |
1932 | 4531 kg | |
1931 | 5411 kg | |
1930 | 2519 kg | |
|
||
1929 | 2249 kg | |
1928 | 2651 kg | |
1927 | 3442 kg | |
1926 | 2444 kg | |
1925 | 3363 kg | |
1924 | 4579 kg | |
1923 | 7702 kg | |
1922 | 3185 kg | |
1921 | 10959 kg | |
1920 | 8588 kg | |
|
||
1919 | 7397 kg | |
1918 | 7210 kg | |
1917 | 4906 kg | |
1916 | 10863 kg | |
1915 | 15975 kg | |
1914 | 15738 kg | |
1913 | 10220 kg | |
1912 | 11195 kg | |
1911 | 10018 kg | |
1910 | 6681 kg | |
|
||
1909 | 9307 kg | |
1908 | 9481 kg | |
1907 | 14049 kg | |
1906 | 8200 kg | |
1905 | 5784 kg | |
1904 | 10000 kg | |
1903 | 22305 kg | |
1902 | 16142 kg | |
1901 | 9778 kg | |
1900 | 9956 kg | |
|
||
1899 | 10244 kg | |
1898 | 11816 kg | |
1897 | 11263 kg | |
1896 | 12756 kg | |
1895 | 15817 kg | |
1894 | 10422 kg | |
1893 | 7931 kg | |
1892 | 15346 kg | |
1891 | 9968 kg | |
1890 | 13128 kg | |
|
||
1889 | 7270 kg | |
1888 | 10044 kg | |
1887 | 16407 kg | |
1886 | 8600 kg | |
1885 | 14700 kg | |
1884 | 4800 kg | |
1883 | 6000 kg | |
1882 | 3000 kg | |
1881 | 4800 kg | |
1880 | 6700 kg | |
|
||
1879 | 5150 kg | |
1878 | 4850 kg | |
1877 | 5100 kg | |
1876 | 8400 kg |
Fangststatistikkhefter for Orkla
Hvert år lager vi et 4-siders hefte som beskriver årets sesong. Disse heftene kan du laste ned her.
Fangststatistikk for Orkla 2014
Fangststatistikk for Orkla 2013
Fangststatistikk for Orkla 2012
Fangststatistikk for Orkla 2011
Fangststatistikk for Orkla 2010
Fangststatistikk for Orkla 2009
Fangststatistikk for Orkla 2008
Fangststatistikk for Orkla 2007
Fangststatistikk for Orkla 2006
Fangststatistikk for Orkla 2005
Fangststatistikk for Orkla 2004
Fangststatistikk for Orkla 2003
- Fiskeavgift
-
Fiskeavgift
Alle som skal fiske etter anadrome laksefisk skal betale fiskeravgift til staten. Personer under 18 år er fritatt for denne avgiften. Kvittering for betalt avgift skal forevises ved kjøp av fiskekort. Avgiften betales på postkontoret eller bank.
Mer informasjon om avgiften finner du her: Inatur.Man kan betale avgiften via Internett og skrive ut kvitteringen på egen skriver. Denne løsningen gir en bedre distribusjon, samt rimeligere og enklere betaling av avgiften ikke minst i fra utlandet. Her kan du betale fiskeravgiften via Internett.
- Huskeregler
-
Huskeregler
- Ha alltid gyldig fiskeravgiftskort og fiskekort(tillatelse fra grunneier), samt eventuell desinfiseringsattest.
- Gjør deg kjent med, og respekter fiskeforskrifter og fiskeregler.
- Samarbeid med fiskeoppsynet. Bekjemp ulovlig fiske.
- Send inn lovbestemte fangstoppgaver.
- Ikke spre fiskesykdommer. Desinfiser!!! Meld fra ved mistanke om sykdom.
- Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn.
- Vis hensyn til andre og til naturen, ikke kast søppel i naturen. Ikke fell trær eller bryt kvister på ungtrær.
- Ikke gå på innmark.
- Statistikk 1966 - 2004
-
Statistikk 1966 – 2004
År Sum Laks i kg i % Ørret i kg 2004 17708 17025 96,0 683 2003 33266 31925 96,0 1341 2002 36563 35846 98,0 717 2001 24252 23624 97,4 628 2000 23473 21891 93,3 1582 1999 8322 7705 92,6 617 1998 10197 9504 93,2 693 1997 4413 4075 92,3 338 1996 9718 9161 94,3 557 1995 10900 10000 91,7 900 1994 11767 10610 90,2 1157 1993 10490 8869 84,6 1620 1992 16582 15536 93,7 1046 1991 16044 14779 92,1 1265 1990 24310 22798 93,8 1512 1989 20128 18864 93,7 1264 1988 9131 8455 92,6 676 1987 27664 26869 97,1 795 1986 12146 11391 93,8 755 1985 14419 13018 90,3 1401 1984 13125 11982 91,3 1143 1983 6807 5507 80,9 1300 1982 5252 4980 94,8 272 1981 13930 13300 95,5 630 1980 14738 13710 93,0 1028 1979 11400 9842 86,3 1558 1978 4553 3017 66,3 1536 1977 6151 4590 74,6 1561 1976 7645 6167 80,7 1478 1975 2824 1571 55,6 1253 1974 11756 10654 90,6 1102 1973 15411 13029 84,5 2382 1972 5360 4133 77,1 1227 1971 3661 2664 72,8 997 1970 2546 2006 78,8 540 1969 1193 912 76,4 281 1968 6587 4472 67,9 2115 1967 3285 2703 82,3 582 1966 2301 1774 77,1 527 - Statistikk 1876 - 1965
-
Statistikk 1876 – 1965
Årstall Fangst i kilo
1965 4865 kg 1964 4124 kg 1963 3051 kg 1962 7107 kg 1961 1588 kg 1960 2737 kg
1959 2632 kg 1958 2120 kg 1957 2371 kg 1956 1011 kg 1955 3297 kg 1954 3162 kg 1953 349 kg 1952 1071 kg 1951 1892 kg 1950 613 kg
1949 459 kg 1948 216 kg 1947 4 kg 1946 945 kg 1945 2064 kg 1944 1331 kg 1943 502 kg 1942 2743 kg 1941 1355 kg 1940 1398 kg
1939 4425 kg 1938 5808 kg * siste året det var lovlig med notfiske i Orkla 1937 4252 kg 1936 5841 kg 1935 6250 kg 1934 8289 kg 1933 1530 kg 1932 4531 kg 1931 5411 kg 1930 2519 kg
1929 2249 kg 1928 2651 kg 1927 3442 kg 1926 2444 kg 1925 3363 kg 1924 4579 kg 1923 7702 kg 1922 3185 kg 1921 10959 kg 1920 8588 kg
1919 7397 kg 1918 7210 kg 1917 4906 kg 1916 10863 kg 1915 15975 kg 1914 15738 kg 1913 10220 kg 1912 11195 kg 1911 10018 kg 1910 6681 kg
1909 9307 kg 1908 9481 kg 1907 14049 kg 1906 8200 kg 1905 5784 kg 1904 10000 kg 1903 22305 kg 1902 16142 kg 1901 9778 kg 1900 9956 kg
1899 10244 kg 1898 11816 kg 1897 11263 kg 1896 12756 kg 1895 15817 kg 1894 10422 kg 1893 7931 kg 1892 15346 kg 1891 9968 kg 1890 13128 kg
1889 7270 kg 1888 10044 kg 1887 16407 kg 1886 8600 kg 1885 14700 kg 1884 4800 kg 1883 6000 kg 1882 3000 kg 1881 4800 kg 1880 6700 kg
1879 5150 kg 1878 4850 kg 1877 5100 kg 1876 8400 kg - Rapporter
-
Fangststatistikkhefter for Orkla
Hvert år lager vi et 4-siders hefte som beskriver årets sesong. Disse heftene kan du laste ned her.
Fangststatistikk for Orkla 2014
Fangststatistikk for Orkla 2013
Fangststatistikk for Orkla 2012
Fangststatistikk for Orkla 2011
Fangststatistikk for Orkla 2010
Fangststatistikk for Orkla 2009
Fangststatistikk for Orkla 2008
Fangststatistikk for Orkla 2007
Fangststatistikk for Orkla 2006
Fangststatistikk for Orkla 2005
Fangststatistikk for Orkla 2004
Fangststatistikk for Orkla 2003